亚马逊中国卖家排行榜

我们从运作模式,销售类目,类目深度和运营难易度等 各种维度来考量该店铺,登录享更多权益!

卖家店铺 市场 省份 城市 1个月反馈 3个月反馈 12个月反馈 全部反馈 更新时间
AilunUS 垂直类目 类目深耕 手机钢化膜 手机屏幕保护套 广东 广州 1,884 5,982 23,836 185,070 2022-12-06 03:47:58
LiCB 垂直类目 纽扣电池和钮扣电池 类目深耕 锂电池 3V电池 广东 广州 1,700 5,025 19,474 61,154 2022-12-04 11:35:51
Dewenwils 延长线 河南 郑州 888 2,130 9,516 32,140 2022-12-04 11:47:43
JS Digital US 垂直类目 USB数据线 数据线 类目深耕 转接头 广东 深圳 861 2,770 12,227 75,729 2022-12-04 14:09:44
H.VERSAILTEX 沙发周边 沙发套 类目深耕 窗帘周边 浴室用品 垂直类目 家居 浙江 绍兴 859 2,727 10,668 56,971 2022-12-04 11:30:21
Homemory Direct 无火的蜡烛 福建 厦门 798 2,093 5,786 22,254 2022-12-04 11:34:32
Zeagoo 上衣服饰 类目深耕 垂直类目 男式休闲纽扣衬衫 垂直类目 广东 深圳 773 2,338 8,810 78,341 2022-12-04 11:34:29
UGREEN GROUP LIMITED 垂直类目 类目深耕 USB数据线 广东 深圳 767 2,454 12,840 140,228 2022-12-04 11:31:01
HiwareDirect 餐具套装 家用清洁刷 一次性饮料吸管 江苏 徐州 759 2,239 11,101 78,672 2022-12-04 14:11:27
eLightBulb 户外串灯 室内串灯 室内串灯 广东 深圳 754 1,676 5,686 32,263 2022-12-04 11:35:10

精选垂直类目卖家

垂直类目卖家定义为该店铺只卖某一类产品,店铺销售的产品的节点基本一致,类目跨度低.

卖家名称 市场 30天反馈 省份/城市 产品数 均价/中位价/最高价/最低价
AilunUS 1,884 广东/广州 0 $0 / $0 / $0 / $0
LiCB 1,700 广东/广州 0 $0 / $0 / $0 / $0
JS Digital US 861 广东/深圳 0 $0 / $0 / $0 / $0
H.VERSAILTEX 859 浙江/绍兴 0 $0 / $0 / $0 / $0
Zeagoo 773 广东/深圳 0 $0 / $0 / $0 / $0
UGREEN GROUP LIMITED 767 广东/深圳 0 $0 / $0 / $0 / $0
WaterdropDirect 680 山东/青岛 0 $0 / $0 / $0 / $0
BSCstore 679 广东/深圳 0 $0 / $0 / $0 / $0
Intek 665 广东/深圳 0 $0 / $0 / $0 / $0
Water Purity Expert 599 山东/青岛 0 $0 / $0 / $0 / $0

精选铺货卖家

铺货卖家定义为该店铺售卖品类横跨几十或上百个大小类目,简单粗暴,什么挣钱卖什么.

卖家名称 市场 30天反馈数 省份/城市 产品数 均价/中位价/最高价/最低价
Chanketch 424 广东/深圳 0 $0 / $0 / $0 / $0
URATOT Direct 362 安徽/合肥 0 $0 / $0 / $0 / $0
AccmorDirect 343 广东/深圳 0 $0 / $0 / $0 / $0
Huntuuejo 342 安徽/合肥 0 $0 / $0 / $0 / $0
Chochum 284 安徽/合肥 0 $0 / $0 / $0 / $0
Syhood US 279 安徽/合肥 0 $0 / $0 / $0 / $0
Gopera 181 安徽/合肥 0 $0 / $0 / $0 / $0
Charlinuoer 171 安徽/合肥 0 $0 / $0 / $0 / $0
Dimseeds 168 安徽/合肥 0 $0 / $0 / $0 / $0
Pelopy 167 安徽/合肥 0 $0 / $0 / $0 / $0

排名前100个热门类目标签

下面显示的每一个标签都经过人工审核